Bentonville has more $1M+ luxury volume than Fayetteville (113 active and 131 sold YTD vs 66 and 76), while Fayetteville's recent luxury sales moved faster (18 median DOM in the last 30 days vs 69).
| Area | Active | Med. list | Active DOM | Sold 30d | Med. sale 30d | DOM 30d | Sold YTD | Med. sale YTD | DOM YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benton Co. $1M+ | 267 | $1,449,000 | 96 | 22 | $1,217,537 | 42 | 295 | $1,295,000 | 29 |
| Washington Co. $1M+ | 108 | $1,424,500 | 98 | 11 | $1,225,000 | 25 | 109 | $1,225,000 | 20 |
| Area | Active | Med. list | Active DOM | Sold 30d | Med. sale 30d | DOM 30d | Sold YTD | Med. sale YTD | DOM YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentonville $1M+ | 113 | $1,425,000 | 107 | 13 | $1,200,000 | 69 | 131 | $1,300,000 | 39 |
| Rogers $1M+ | 68 | $1,555,000 | 102 | 5 | $1,950,000 | 27 | 89 | $1,400,000 | 22 |
| Fayetteville $1M+ | 66 | $1,490,000 | 99 | 10 | $1,239,500 | 18 | 76 | $1,267,500 | 19 |
| Springdale $1M+ | 25 | $1,200,000 | 56 | 1 | $1,100,000 | 80 | 20 | $1,193,750 | 31 |
Bentonville vs Fayetteville
- Volume: Bentonville 131 sold YTD vs Fayetteville 76.
- Speed: Fayetteville YTD median 19 DOM vs Bentonville 39.
- Price: YTD median sale $1,300,000 in Bentonville vs $1,267,500 in Fayetteville.
Takeaways
- Bentonville buyers have the deepest selection; sellers face more competition.
- Rogers' 30-day median ($1.95M) is based on just 5 sales — treat it with caution.
- Springdale's $1M+ segment is small (25 active, 20 sold YTD), so single sales move its numbers.
- Schools: Bentonville Schools, Fayetteville Public Schools, Rogers Public Schools and Springdale Public Schools serve these cities — confirm the boundary for the exact address with the district.
Source: ArkansasONE MLS (NABOR) Matrix residential search, pulled Nov 4, 2026.
Residential only. Active = Active status only. Sold 30d = sold 10/05/2026–11/04/2026. Sold YTD = 01/01/2026–11/04/2026. Price bands are at or above the stated price. Months of supply is approximate (active listings ÷ YTD monthly sales pace). Information deemed reliable but not guaranteed.